Commencez dès aujourd’hui en choisissant la version 100% gratuite à vie ou la formule d’abonnement adaptée à votre besoin. Bien équipé, vous pourrez vous concentrer sur votre coeur de métier.
Altoviz Free est gratuit et pour toujours, sans obligation d’achat, sans avoir besoin d’une carte bancaire.
Quelque soit votre abonnement, vous pourrez tester l’ensemble des fonctionnalités pendant les 30 premiers jours d’utilisation.
Authentification à double facteur, chiffrage des communications, chiffrage des données stockées et sauvegardes quotidiennes.
Vous pouvez commencer gratuitement, sans carte bancaire, et arrêter votre abonnement à tout moment sans formalité.
L'équipe d'Altoviz est à vos côtés et se tient prête à répondre à toutes vos questions par chat ou par email.
Général | Free | Starter | Booster | Leader |
---|---|---|---|---|
Nombre d'utilisateurs | 1 | 1 | 3 | 5 |
Nombre de devis, factures, clients et articles | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Micro-entrepreneurs/auto-entrepreneurs et sociétés | ||||
Accessible sur PC, Mac, tablettes et smartphones Android et iOS | ||||
Alertes par e-mail | ||||
Notifications |
Ventes | Free | Starter | Booster | Leader |
---|---|---|---|---|
Personnalisation des impressions de devis et de factures | ||||
Création de devis et factures par recopie en un clic | ||||
Multiples versions d'un devis | ||||
Envoi des devis et factures par email | ||||
Lignes optionnelles (variantes) dans les devis | ||||
Acceptation des options en ligne par vos clients | ||||
Paiement en ligne des factures et acomptes pour vos clients | ||||
Funnel de conversion | ||||
Conditions de règlement (x fois, x jours, fin de mois...) | ||||
Validation en ligne des devis par vos clients | ||||
Suivi des retards de paiement | ||||
Relances des impayés | ||||
Avoirs | ||||
Factures d'acomptes | ||||
Factures proformas | ||||
Facturation en TTC ou HT | ||||
TVA sur les débits, sur les encaissements ou mixte | ||||
Frais de port | ||||
Remises en ligne et en pied | ||||
Pièces jointes associées |
Clients | Free | Starter | Booster | Leader |
---|---|---|---|---|
Vue à 360 | ||||
Entreprises (B2B) et particuliers (B2C) | ||||
Historique des opérations (Devis, factures, avoirs...) | ||||
Historique des actions (Envoi d'email, validation de devis...) | ||||
Relevé de compte | ||||
Historiques des articles vendus | ||||
Indicateurs clés (CA réalisé, en cours, retard de paiement...) | ||||
Remise par défaut | ||||
Conditions de paiement | ||||
Import au format CSV |
Articles | Free | Starter | Booster | Leader |
---|---|---|---|---|
Marchandises et services | ||||
Prix d'achat, prix de vente et marge commerciale | ||||
Etablissement du prix en HT ou TTC | ||||
Image d'illustration | ||||
Description en texte enrichi (Gras, italique, etc.) | ||||
Historique des opérations (Devis, factures) | ||||
Import au format CSV |
Trésorerie | Free | Starter | Booster | Leader |
---|---|---|---|---|
Import automatique des transactions bancaires | ||||
Nombre de comptes bancaires connectés | 0 | ∞ | ∞ | ∞ |
Rapprochement bancaire assisté | ||||
Import manuel des transactions bancaires | ||||
Création de dépenses à partir d'opérations bancaires | ||||
Prévisions de trésorerie |
Analyse | Free | Starter | Booster | Leader |
---|---|---|---|---|
Tableau de bord avec indicateurs clés | ||||
Evolution du chiffre d'affaires | ||||
Répartition du chiffre d'affaires par clients et articles |
Comptabilité | Free | Starter | Booster | Leader |
---|---|---|---|---|
Partage sécurisé de données avec votre expert-comptable | ||||
Génération des écritures de ventes, d'achats et de règlements | ||||
Paramétrage des comptes et journaux |
Sécurité | Free | Starter | Booster | Leader |
---|---|---|---|---|
Authentification avec votre compte Microsoft, Google et Facebook | ||||
Authentification à double facteur (MFA/2FA) par application mobile | ||||
Chiffrement des échanges entre votre appareil et nos serveurs (HTTPS/SSL/TLS) | ||||
Chiffrement des données stockées | ||||
Sauvegardes quotidiennes chiffrées dans une région distincte | ||||
Droits d'accès aux fonctionnalités sensibles |
Services inclus | Free | Starter | Booster | Leader |
---|---|---|---|---|
Assistance par chat et email | ||||
Mises à jour automatiques et gratuites | ||||
Récupération automatique des données de Quickbooks | ||||
Sauvegardes quotidiennes dans une région distincte | ||||
Résiliation de l'abonnement à tout moment |
La liste des fonctionnalités est en constante évolution.
L’ensemble des fonctionnalités sont activées les 30 premiers jours de votre abonnement afin de vous permettre de découvrir tout le potentiel de l’application. Passé ce délai, vous retrouverez l’ensemble fonctionnel correspondant à votre abonnement
Très simple. Votre abonnement est sans engagement. Vous pouvez donc résilier à tout moment en allant dans votre compte et en cliquant “annuler” sur l’abonnementconcerné.
Oui, vous pouvez changer d’abonnement à tout moment. Pour cela, rendez-vous dans votre compte et cliquez sur “changer” sur l’abonnement concerné.
Aucune ! Votre abonnement reste actif et utilisable le temps de la période déjà payée, un mois ou une année. S’il est annulé, l’accès sera suspendu à la fin de la période.