Commencez dès aujourd’hui en choisissant un abonnement et concentrez-vous sur votre coeur de métier.
Vous disposez d’une période d’essai de 30 jours et c’est sans engagement !
Période d’essai de 30 jours gratuits, sans obligation d’achat, sans carte bancaire.
La sécurité est une priorité pour Altoviz.
Nous avons apporté une attention à tous les maillons de la chaine : l'authentification à double facteur, le chiffrage des communications, le chiffrage des données stockées ou encore les sauvegardes quotidiennes.
Commencez la prise en main et l'évaluation de l'application dès maintenant, c'est sans engagement.
Aucune carte bancaire ne vous sera demandée.
L'équipe d'Altoviz est à vos côtés et se tient prête à répondre à toutes vos questions par chat ou par email.
Starter | Booster | Leader | |
---|---|---|---|
Nombre d'utilisateurs | 1 | 2 | 3 |
Nombre de devis, factures, clients et articles | Illimité | Illimité | Illimité |
Micro-entrepreneurs/auto-entrepreneurs et sociétés | |||
Respect de la loi anti-fraude à la TVA | |||
Ventes | |||
Personnalisation des impressions de devis et de factures | |||
Plus de 10 modèles de devis et factures prêt à l'emploi | |||
Création de devis et factures par recopie en un clic | |||
Envoi des devis et factures par email | |||
Paiement en ligne des factures pour vos cliens | |||
Funnel de conversion | |||
Conditions de règlement (x fois, x jours, fin de mois...) | |||
Validation en ligne des devis par vos clients | |||
Suivi des retards de paiement | |||
Relances multi-niveaux | |||
Avoirs | |||
Factures d'acomptes | |||
Facturation en TTC ou HT | |||
TVA sur les débits, sur les encaissements ou mixte | |||
Frais de port | |||
Remises en ligne et en pied | |||
Pièces jointes associées | |||
Clients | |||
Vue à 360 | |||
Entreprises (B2B) et particuliers (B2C) | |||
Historique des opérations (Devis, factures, avoirs...) | |||
Historique des actions (Envoi d'email, validation de devis...) | |||
Relevé de compte | |||
Historiques des articles vendus | |||
Indicateurs clés (CA réalisé, en cours, retard de paiement...) | |||
Remise par défaut | |||
Conditions de paiement | |||
Import au format CSV | |||
Articles | |||
Marchandises et services | |||
Prix d'achat, prix de vente et marge commerciale | |||
Etablissement du prix en HT ou TTC | |||
Image d'illustration | |||
Description en texte enrichi (Gras, italique, etc.) | |||
Historique des opérations (Devis, factures) | |||
Import au format CSV | |||
Trésorerie | |||
Import automatique de vos transactions bancaires | |||
Nombre de comptes bancaires connectés | Illimité | Illimité | Illimité |
Rapprochement bancaire assisté | |||
Création de dépenses à partir d'opérations bancaires | |||
Prévisions de trésorerie | |||
Analyse | |||
Tableau de bord avec indicateurs clés | |||
Evolution du chiffre d'affaires | |||
Répartition du chiffre d'affaires par clients et articles | |||
Comptabilité | |||
Partage sécurisé de données avec votre expert-comptable | |||
Génération des écritures de ventes, d'achats et de règlements | |||
Paramétrage des comptes et journaux | |||
Sécurité | |||
Authentification avec votre compte Microsoft, Google, Facebook et LinkedIn | |||
Authentification à double facteur (MFA/2FA) par application mobile | |||
Chiffrement des échanges entre votre appareil et nos serveurs (HTTPS/SSL/TLS) | |||
Chiffrement des données stockées | |||
Sauvegardes quotidiennes chiffrées dans une région distincte | |||
Général | |||
Accessible sur PC, Mac et tablettes | |||
Alertes par email | |||
Notifications | |||
Services inclus | |||
Assistance par chat et email | |||
Mises à jour automatiques et gratuites | |||
Sauvegardes quotidiennes dans une région distincte | |||
Résiliation de l'abonnement à tout moment |
La liste des fonctionnalités est en constante évolution.