Vous hésitez entre Facture.net, la facturation vu par codeur.com, et Altoviz, la solution de gestion montante ?
Rappel : Ce qui prime avant tout, ce sont vos besoins. Nulle marque à la mode ou référence soit-disant incontournable ne doit vous faire oublier que vous avez une affaire à faire tourner et que choisir un logiciel adapté à votre activité sera réel un atout.
Devis, factures, règlements, ces deux applications en font tellement pour la gestion des entreprises. Pour mieux s’y retrouver et identifier laquelle dispose des fonctionnalités dont vous avez besoin, voici un tableau comparatif détaillé.
Ce tableau détaille l’ensemble des fonctionnalités disponibles dans les éditions gratuites des applications.
Général | Facture.net | Altoviz |
---|---|---|
Adapté aux auto-entrepreneurs/micro-entrepreneurs | ||
Adapté aux sociétés (SARL, SAS, etc.) | ||
Pas de publicité pour des services tiers | ||
Authentification avec votre compte Microsoft, Google ou Facebook | ||
Authentification à double facteur | ||
Récupération automatique des données de Quickbooks | ||
Nombre d'utilisateurs simultanés | 1 | 1 |
Date de lancement | 2018 | 2022 |
Site web | facture.net | altoviz.com |
Avis Google |
4.9 |
Facturation | Facture.net | Altoviz |
---|---|---|
Nombre de devis | Illimités | Illimités |
Multiples versions de devis | ||
Gestion des options/variantes | ||
Transfert de devis en facture |
Facturation | Facture.net | Altoviz |
---|---|---|
Nombre de factures | Illimités | Illimités |
Factures électronique au format Factur-X | ||
Factures d'acomptes | ||
Factures proforma | ||
Facturation TTC et HT | ||
Annulation et correction automatique de factures validées |
Facturation (suite) | Facture.net | Altoviz |
---|---|---|
Commandes | ||
Bons de livraison | ||
Frais de port | ||
Remises en ligne | ||
Remise en pied | ||
Fichier clients | ||
Fichier produits et services | ||
Familles d'articles |
Paiement en ligne | Facture.net | Altoviz |
---|---|---|
Stripe - carte bancaire |
2,9 % +0,25 € |
1,5 % +0,25 € |
Easytransac - Carte bancaire | ||
Linxo - Virement | Gratuit | |
PayPal - Carte bancaire | ||
GoCardless | ||
Fichier de prélèvement SEPA |
Achats | Facture.net | Altoviz |
---|---|---|
Factures fournisseurs | ||
Envoi des factures à l'application par e-mail | ||
Saisie automatisée par reconnaissance de caractères (OCR) et Intelligence Articficielle (IA) |
CRM | Facture.net | Altoviz |
---|---|---|
Contacts multiples | ||
Opportunités | ||
Activités |
Trésorerie | Facture.net | Altoviz |
---|---|---|
Nombre de comptes bancaires connectés | ||
Import des transactions bancaires au format CSV | ||
Rapprochement bancaire assisté | ||
Règles d'automatisation du rapprochement | ||
Création de dépenses à partir d'opérations bancaires | ||
Multiples échéances de règlements | ||
Alertes sur échéances dépassées | ||
Relances clients | ||
Géolocalisation des impayés |
Comptabilité | Facture.net | Altoviz |
---|---|---|
Accès gratuit pour l'expert comptable | ||
Livre de recettes | ||
Registre des achats | ||
Export comptable | ||
Export comptable au format FEC | ||
Déclaration et paiement URSSAF |
Analyse | Facture.net | Altoviz |
---|---|---|
Tableau de bord | ||
Statistique par produits et services | ||
Statistiques par clients |
Productivité | Facture.net | Altoviz |
---|---|---|
Recherche à travers toutes les données et options | ||
Gestion documentaire | ||
Gestion des tâches | ||
Tableau de suivi | ||
Suivi du temps | ||
Rapport quotidien automatique | ||
Application mobile | ||
API | ||
Intégration Zapier | ||
Intégration Make |
Personnalisation | Facture.net | Altoviz |
---|---|---|
Logo sur les devis et factures | ||
Couleur des devis et factures | ||
Logo sur les e-mails | ||
Textes des e-mails | ||
Réseaux sociaux sur les e-mails | ||
Etiquettes |
Support | Facture.net | Altoviz |
---|---|---|
Chat | ||
Formulaire | ||
Téléphone |
Ces applications disposent de fonctionnalités uniquement accessibles une fois qu’un abonnement payant a été souscrit. Les principales sont listées ci-après.
Facture.net
Altoviz
Prix | Facture.net | Altoviz |
---|---|---|
Version d'essai | 14 jours | 30 jours |
Tarif mensuel | 9,90 € | 10 € à 30 € |
Tarif annuel | 118,80 € | 100 € à 300 € |
Vous pensez qu’une erreur s’est glissé dans ce comparatif ? Veuillez nous en faire part par e-mail à contact@altoviz.com ou par chat, nous la corrigerons dans les plus brefs délais.
Dernière mise à jour
Nous vous notifierons des nouvelles fonctionnalités que nous ajoutons régulièrement, des évolutions réglementaires qui vous impactent et aussi de tout ce qui se passe chez Altoviz