Trouvez le logiciel adapté à vos besoins en un coup oeil parmi les meilleures solutions gratuites du marché
Vous cherchez le logiciel de facturation idéal pour gérer votre activité ? Pas facile de s’y retrouver parmi les nombreuses applications du marché. C’est pourquoi Altoviz a créé un tableau qui synthétise les principales fonctionnalités des meilleurs logiciels de gestion en ligne gratuits spécifiquement créés pour les auto-entrepreneurs et TPE.
Général | Altoviz | Henrri | Abby | MyAE | Tiime | Facture.net | ClicFacture | Sinao | Zervant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adapté aux auto-entrepreneurs/micro-entrepreneurs | |||||||||
Adapté aux sociétés (SARL, SAS, etc.) | |||||||||
Pas de publicité pour des services tiers | |||||||||
Authentification avec votre compte Microsoft, Google ou Facebook | |||||||||
Authentification à double facteur | |||||||||
Récupération automatique des données de Quickbooks |
Facturation | Altoviz | Henrri | Abby | MyAE | Tiime | Facture.net | ClicFacture | Sinao | Zervant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de devis | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | 25 / an | Illimités | Illimités |
Multiples versions de devis | |||||||||
Gestion des options/variantes | |||||||||
Transfert de devis en facture |
Facturation | Altoviz | Henrri | Abby | MyAE | Tiime | Facture.net | ClicFacture | Sinao | Zervant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de factures | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | 25 / an | 5 / mois | Illimités |
Factures électronique au format Factur-X | |||||||||
Factures d'acomptes | |||||||||
Factures proforma | |||||||||
Facturation TTC et HT | |||||||||
Annulation et correction automatique de factures validées |
Facturation (suite) | Altoviz | Henrri | Abby | MyAE | Tiime | Facture.net | ClicFacture | Sinao | Zervant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commandes | |||||||||
Bons de livraison | |||||||||
Frais de port | |||||||||
Remises en ligne | |||||||||
Remise en pied | |||||||||
Fichier clients | 25 | 5 | |||||||
Fichier produits et services | 25 |
Paiement en ligne | Altoviz | Henrri | Abby | MyAE | Tiime | Facture.net | ClicFacture | Sinao | Zervant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stripe - carte bancaire |
1,5 % +0,25 € |
3,5 % +0,60 € |
1,5 % +0,25 € |
2,9 % +0,25 € |
1,5 % +0,25 € |
1,5 % +0,25 € |
|||
Easytransac - Carte bancaire | 1,9 % | ||||||||
Linxo - Virement | Gratuit | ||||||||
PayPal - Carte bancaire |
1,2 % +0,35 € |
1,2 % +0,35 € |
|||||||
GoCardless |
1,0 % +0,20 € |
||||||||
Fichier de prélèvement SEPA |
Achats | Altoviz | Henrri | Abby | MyAE | Tiime | Facture.net | ClicFacture | Sinao | Zervant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factures fournisseurs | 5 / mois | ||||||||
Envoi des factures à l'application par e-mail | |||||||||
Saisie automatisée par reconnaissance de caractères (OCR) et Intelligence Articficielle (IA) |
CRM | Altoviz | Henrri | Abby | MyAE | Tiime | Facture.net | ClicFacture | Sinao | Zervant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contacts multiples | |||||||||
Opportunités | |||||||||
Activités |
Trésorerie | Altoviz | Henrri | Abby | MyAE | Tiime | Facture.net | ClicFacture | Sinao | Zervant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de comptes bancaires connectés | |||||||||
Import des transactions bancaires au format CSV | |||||||||
Rapprochement bancaire assisté | |||||||||
Règles d'automatisation du rapprochement | |||||||||
Création de dépenses à partir d'opérations bancaires | |||||||||
Multiples échéances de règlements | |||||||||
Alertes sur échéances dépassées | |||||||||
Relances clients | |||||||||
Géolocalisation des impayés |
Comptabilité | Altoviz | Henrri | Abby | MyAE | Tiime | Facture.net | ClicFacture | Sinao | Zervant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accès gratuit pour l'expert comptable | |||||||||
Livre de recettes | 90 j | ||||||||
Registre des achats | 90 j | ||||||||
Export comptable | |||||||||
Export comptable au format FEC | |||||||||
Déclaration et paiement URSSAF |
Analyse | Altoviz | Henrri | Abby | MyAE | Tiime | Facture.net | ClicFacture | Sinao | Zervant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tableau de bord | |||||||||
Statistique par produits et services | |||||||||
Statistiques par clients |
Productivité | Altoviz | Henrri | Abby | MyAE | Tiime | Facture.net | ClicFacture | Sinao | Zervant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recherche à travers toutes les données et options | |||||||||
Gestion documentaire | |||||||||
Gestion des tâches | |||||||||
Tableau de suivi | |||||||||
Suivi du temps | |||||||||
Rapport quotidien automatique | |||||||||
API | Beta | ||||||||
Intégration Zapier | |||||||||
Intégration Make |
Personnalisation | Altoviz | Henrri | Abby | MyAE | Tiime | Facture.net | ClicFacture | Sinao | Zervant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logo sur les devis et factures | |||||||||
Couleur des devis et factures | |||||||||
Logo sur les e-mails | |||||||||
Textes des e-mails | |||||||||
Réseaux sociaux sur les e-mails | |||||||||
Etiquettes |
Support | Altoviz | Henrri | Abby | MyAE | Tiime | Facture.net | ClicFacture | Sinao | Zervant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chat | |||||||||
Formulaire | |||||||||
Téléphone |
La sélection des applications répond aux critères suivants :
Logiciels retenus à ce jour :
Si vous pensez qu’une application répondant à ces critères manque cruellement au comparatif, veuillez envoyer un e-mail à contact@altoviz.com
Pour chacun des produits, nous avons extrait et compilé les informations publiques de leurs sites web officiels respectifs (pages produits, tarifs, aide en ligne, blog) et testé l’ensemble des fonctionnalités offertes par leurs éditions gratuites uniquement.
Ce comparatif se veut participatif et collaboratif. Que vous soyez éditeur d’un des produits évoqués ou utilisateur de ces produits, vos remarques constructives sont les bienvenues. Malgré tous nos efforts, il se peut qu’une erreur se soit glissée dans le document. Nous vous invitons à nous faire vos commentaires en envoyant un e-mail à contact@altoviz.com
Nous vous notifierons des nouvelles fonctionnalités que nous ajoutons régulièrement, des évolutions réglementaires qui vous impactent et aussi de tout ce qui se passe chez Altoviz